Описание:
Пол шейкеры предназначены для равномерно сотрясать более ста образцов 24/7 в экстремальных
условия окружающей среды, такие как в теплой, так и в холодных комнатах (5-50 ° C без конденсации).
Мощный приводной механизм гарантирует надежную, гладкой и тихой орбитальной пожимая без вибрации,
даже на высокой скорости до 300 об/мин. Они идеально подходят для массового производства – особенно две платформы
модели ZWF-B3312, ZWY-3222B и ZWY-B3222, широко используется в биохимических, ферментации и
фармацевтических экспериментов для больших объемов малых флягах.
Особенности:
Микропроцессорный контроллер поддерживает точность контроля скорости.
Большой ЖК-дисплей представляет все фактические и (pre) задайте параметры.
Защита паролем всех параметров от несанкционированного изменения.
Эксплуатационных параметров удержания после сбоя питания.
Электронный таймер до 500 часов или операция продолжается.
Плавный старт и стоп функция
Запатентованная чрезмерная скорость защиты сводит к минимуму риск ума встряхивания.
Две модели платформы обеспечивают укрепление потенциала; Примите 50 мл до 1 Л флягах на более низком уровне, колбы до 5 Л если без верхнего лотка.
Мощный Безщеточный двигатель переменного тока индукции с счетчиком сбалансированной системой привода.
Улучшенный чугуна и нержавеющей стали важнейшими компонентами.
Стандартные поддоны, включены без зажимов.
Технические характеристики:
| Модель | ZWY-322Б | ZWY-3222B | ZWY - 322C | ZWY-B3222 | ZWF-B331 | ZWF-B3312 |
| ActionMode | Орбита | Взаимные | ||||
| Ход (мм) | 35 | 50 | 1-50SteplessAdjustment | |||
| Частота | 30-300 | |||||
| SpeedVariation | ±1rpm | |||||
| Таймер | 1minuteto500hours | |||||
| NumberofTrays | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tray(mm)(WxD) | 920 x 640 | 940 x 700 | 800 x 600 | |||
| FlasksConfigurations * | *Glassdimensionsmayreducemax.Capacity | |||||
| 50 мл | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 100 мл | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 250 мл | 53 | 106 | 53 | 106 | 46 | 94 |
| 500 мл | 37 | 74 | 37 | 74 | 32 | 64 |
| 750 мл | 29 | 58 | 29 | 58 | 22 | 44 |
| 1000 мл | 22 | 44 | 22 | 44 | 18 | 36 |
| 2000 мл | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| 3000 мл | 11 | - | 11 | - | 8 | - |
| 5000 мл | 7 | - | 7 | - | 6 | - |
| ExteriorDimensions(mm)(WxDxH) | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 900 x 640 x 410 | 900 x 640 x 780 |
| PackingDimensions(mm)(WxDxH) | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1020 x 760 x 580 | 1020 x 760 x 950 |
| Net/GrossWeight(kg) | 280/330 | 310/360 | 280/330 | 310/360 | 290/340 | 320/370 |
| Мощность (Вт) | 300 | |||||
| Электричество | 220-240V50/60 Гц | |||||
| Утверждение | CE, ISO | |||||
Сведения о заказе:
| ZWY-322Б | ZWY-322Б, однослойные, OrbitalFloorShaker, 35 мм, 30-300 об/мин | P7020 | UniversalTrayforZWY-322C/B3222 |
| ZWY-3222B | ZWY-3222B, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 35 мм, 30-300 об/мин | P7022 | UniversalTrayforAllHorizontalModel, 1/2 шт |
| ZWY - 322C | ZWY - 322C, однослойные, OrbitalFloorShaker, 50 мм, 30-300 об/мин | P7023 | UniversalTrayforAllDoubleLayerModel, 1/2 шт |
| ZWY-B3222 | ZWY-B3222, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 50 мм, 30-300 об/мин | P8001 | Зажим, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B331 | ZWF-B331, однослойные, ReciprocalFloorShaker, 1-50 мм, 30-300 об/мин | P8002 | Зажим, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B3312 | ZWF-B3312, DoubleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50 мм, 30-300 об/мин | P8013 | Зажим, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P5004 | FrameforZWY-B331, ВРЖО / C# | P8003 | Зажим, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P5005 | FrameforZWY-B3312, ВРЖО/C | P8014 | Зажим, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P5006 | FrameforZWY 322Б, ВРЖО/C | P8004 | Зажим, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P5007 | FrameforZWY-3222B, ВРЖО/C | P8005 | Зажим, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P5008 | FrameforZWY - 322C, ВРЖО/C | P8006 | Зажим, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P5009 | FrameforZWY-B3222, ВРЖО/C | P8007 | Зажим, пружины/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6019 | TrayforZWF-B331/B3312, ВРЖО/C | P8008 | Зажим, пружины/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6020 | TrayforZWY 322Б/3222BStlS/C | P8009 | Зажим, пружины/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6021 | TrayforZWY-322C/B3222StlS/C | P8010 | TubeRackS/S※ |
| P7018 | UniversalTrayforZWF-B331/B3312 | P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P7019 | UniversalTrayforZWY 322Б/3222B | P8012 | Clampfor96WellPlate, S/С |
| #StlS / C:SprayCoatedSteel※S / S:StainlessSteel | |||
Мы профессионально, как один из ведущих производителей Шакера zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 пола и поставщиков в Китае. Добро пожаловать Оптовая высокого качества и прочного лабораторное оборудование от нашей фабрики. И хорошее послепродажное обслуживание и своевременную доставку.
горячая этикетка : zwy-322B,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-B3222,zwf-b331,zwf-b3312 этаж шейкер, Китай, фабрика, поставщики, производство, оптовая торговля







