Отличный светодиодный флуоресцентный микроскоп
Особенности:
· Отличное fluroscent изображение с инфинитивной оптической системой.
· Светодиодная подсветка с ожидаемой продолжительностью жизни 50 000 часов.
· Отсутствие необходимости в системе охлаждения и защитном устройстве из-за светодиодного источника холодного света.
· 465-475 нм возбужденная длина волны с высоким snr.
· Удобство в использовании, без необходимости разминки.
· Дополнительные флуоресцентные фильтры доступны для разных применений.
Спецификация:
| N-800F (СВЕТОДИОД) | N-300F (СВЕТОДИОД) | ||||||
| Оптическая система | Бесконечная оптическая система | ● | ● | ||||
| Просмотр главы | Компенсационная свободная бинокулярная головка, наклоненная под углом 30 °, межзрачковая 48-75 мм | ● | |||||
| Компенсация свободной тринокулярной головки, наклонной на 30 °, межзрачковая 48-75 мм | ● | ||||||
| Окуляр | Экстра широкого окуляра EW10X / 22 | ● | |||||
| WF10X / 18 | ● | ||||||
| нахрапник | Обратный пятиугольный наконечник | ● | |||||
| Обратный четверный наконечник | ● | ||||||
| Бесконечная цель | Полуплановая ахроматическая цель | 4X | ● | ||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| План ахроматической цели | 4X | ● | |||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| Флуоресцентная цель | 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | ○ | ○ | ||||
| Конденсатор | Качающийся конденсатор NA 0,9 / 0,25 | ● | |||||
| Конденсатор NA 1,25 | ● | ||||||
| фокусирование | Коаксиальная грубая и тонкая регулировка, точное разделение 0,001 мм | ● | |||||
| Коаксиальная грубая и тонкая регулировка, точное разделение 0,002 мм | ● | ||||||
| стадия | Двухслойная механическая ступень 185X142 / 75X55 | ● | |||||
| Двухслойные механические ступени140X140 / 75X50 | ● | ||||||
| Прикрепленное изображение | ○ | ○ | |||||
| Видеоадаптер | ○ | ○ | |||||
| освещение | Светодиодная подсветка S-LED | ● | |||||
| Галогенная лампа 6V / 20W | ○ | ||||||
| Галогенная лампа 6V / 30W | ● | ||||||
| Отраженный источник света | возбуждение | Дихроическое зеркало | Барьерный фильтр | ||||
| Синее возбуждение | BP460 ~ 490 | DM505 | BA515 | ● | ● | ||
| Зеленое возбуждение | BP510 ~ 550 | DM570 | BA590 | ○ | ○ | ||
| Лампа | 3W LED (465-475 нм) | ● | ● | ||||
| 3W LED (525-530 нм) | ○ | ○ | |||||
| Иммерсионное масло | Флуоресцентное масло | ● | ● | ||||
Примечание: ● Стандартная комплектация, ○ Дополнительно
горячая этикетка : led fluroscent microscope, Китай, завод, поставщики, производители, оптовая торговля







